Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 25/04/2026, 06:59:55 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 06:59:55 | 0OKB | 0.00005491 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 25/04/2026, 06:59:53 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 25/04/2026, 06:59:53 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 25/04/2026, 06:59:52 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
handleOps | 25/04/2026, 06:59:52 | 0OKB | 0.00001825 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 25/04/2026, 06:59:50 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
OKB transfer | 25/04/2026, 06:59:50 | 0.025 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 25/04/2026, 06:59:49 | 0OKB | 0.00005228 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 25/04/2026, 06:59:48 | 0.138305 | 0.00001435 | |||||
0xbd89f0f1 | 25/04/2026, 06:59:48 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25/04/2026, 06:59:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 25/04/2026, 06:59:47 | 0OKB | 0.00000097 |
