Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:40:49 11/03/2026 | 279 | 0,00054964 | |
01:40:47 11/03/2026 | 305 | 0,00056163 | |
01:40:45 11/03/2026 | 293 | 0,00049952 | |
01:40:43 11/03/2026 | 328 | 0,00101644 | |
01:40:41 11/03/2026 | 291 | 0,00056999 | |
01:40:39 11/03/2026 | 292 | 0,00230924 | |
01:40:37 11/03/2026 | 286 | 0,00051653 | |
01:40:35 11/03/2026 | 314 | 0,00074079 | |
01:40:33 11/03/2026 | 258 | 0,00034371 | |
01:40:31 11/03/2026 | 452 | 0,00255629 | |
01:40:29 11/03/2026 | 281 | 0,00067897 | |
01:40:27 11/03/2026 | 504 | 0,00441336 | |
01:40:25 11/03/2026 | 238 | 0,00033838 | |
01:40:23 11/03/2026 | 299 | 0,00043186 | |
01:40:21 11/03/2026 | 349 | 0,00067758 | |
01:40:19 11/03/2026 | 307 | 0,00048418 | |
01:40:17 11/03/2026 | 303 | 0,00044196 | |
01:40:15 11/03/2026 | 331 | 0,00052287 | |
01:40:13 11/03/2026 | 328 | 0,00053528 | |
01:40:11 11/03/2026 | 415 | 0,00170344 |
