Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:58:43 11/03/2026 | 243 | 0,00076694 | |
03:58:41 11/03/2026 | 269 | 0,00101234 | |
03:58:39 11/03/2026 | 209 | 0,00034376 | |
03:58:37 11/03/2026 | 205 | 0,00035026 | |
03:58:35 11/03/2026 | 211 | 0,00041544 | |
03:58:33 11/03/2026 | 234 | 0,00041568 | |
03:58:31 11/03/2026 | 201 | 0,00029015 | |
03:58:29 11/03/2026 | 201 | 0,00030357 | |
03:58:27 11/03/2026 | 207 | 0,0004084 | |
03:58:25 11/03/2026 | 218 | 0,00033566 | |
03:58:23 11/03/2026 | 203 | 0,00027196 | |
03:58:21 11/03/2026 | 224 | 0,00030868 | |
03:58:19 11/03/2026 | 239 | 0,00041905 | |
03:58:17 11/03/2026 | 210 | 0,00031559 | |
03:58:15 11/03/2026 | 196 | 0,00036594 | |
03:58:13 11/03/2026 | 203 | 0,00026153 | |
03:58:11 11/03/2026 | 247 | 0,00071953 | |
03:58:09 11/03/2026 | 211 | 0,00061967 | |
03:58:07 11/03/2026 | 214 | 0,00038944 | |
03:58:05 11/03/2026 | 318 | 0,00146946 |
