Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:13:41 08/03/2026 | 174 | 0,00030578 | |
10:13:39 08/03/2026 | 173 | 0,0002694 | |
10:13:37 08/03/2026 | 193 | 0,00042616 | |
10:13:35 08/03/2026 | 195 | 0,00030114 | |
10:13:33 08/03/2026 | 189 | 0,00047846 | |
10:13:31 08/03/2026 | 177 | 0,00036524 | |
10:13:29 08/03/2026 | 185 | 0,00039955 | |
10:13:27 08/03/2026 | 193 | 0,00054362 | |
10:13:25 08/03/2026 | 192 | 0,00036572 | |
10:13:23 08/03/2026 | 202 | 0,00045466 | |
10:13:21 08/03/2026 | 201 | 0,00036818 | |
10:13:19 08/03/2026 | 219 | 0,00059141 | |
10:13:17 08/03/2026 | 181 | 0,00029862 | |
10:13:15 08/03/2026 | 195 | 0,00043097 | |
10:13:13 08/03/2026 | 207 | 0,00037291 | |
10:13:11 08/03/2026 | 232 | 0,00074791 | |
10:13:09 08/03/2026 | 199 | 0,00031975 | |
10:13:07 08/03/2026 | 250 | 0,00057038 | |
10:13:05 08/03/2026 | 196 | 0,0003036 | |
10:13:03 08/03/2026 | 267 | 0,00045616 |
