Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:00:09 11/03/2026 | 307 | 0,00139248 | |
06:00:07 11/03/2026 | 232 | 0,0004903 | |
06:00:05 11/03/2026 | 248 | 0,00099925 | |
06:00:03 11/03/2026 | 426 | 0,00515611 | |
06:00:01 11/03/2026 | 247 | 0,0006897 | |
05:59:59 11/03/2026 | 171 | 0,00031069 | |
05:59:57 11/03/2026 | 173 | 0,00027146 | |
05:59:55 11/03/2026 | 200 | 0,00050064 | |
05:59:53 11/03/2026 | 169 | 0,00023895 | |
05:59:51 11/03/2026 | 154 | 0,00020515 | |
05:59:49 11/03/2026 | 179 | 0,00026712 | |
05:59:47 11/03/2026 | 156 | 0,00019188 | |
05:59:45 11/03/2026 | 189 | 0,0003536 | |
05:59:43 11/03/2026 | 257 | 0,00082263 | |
05:59:41 11/03/2026 | 178 | 0,00040517 | |
05:59:39 11/03/2026 | 174 | 0,00090512 | |
05:59:37 11/03/2026 | 251 | 0,00057057 | |
05:59:35 11/03/2026 | 189 | 0,00043248 | |
05:59:33 11/03/2026 | 161 | 0,00028137 | |
05:59:31 11/03/2026 | 207 | 0,00855351 |
