İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 12:13:13 | 4 | 2 | 0,00620327 | 0,00000327 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 14 | 8 | 0,00999488 | 0,00001529 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 2 | 1 | 0,00557021 | 0,00000169 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00041643 | 0,00000153 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00194168 | 0,0000011 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 3 | 0,00041336 | 0,00004007 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 2 | 1,04162592 | 0,00000142 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,000921 | 0,0000011 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 2 | 2 | 0,00000212 | 0,00000212 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,01900141 | 0,00000141 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00119681 | 0,00000147 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 2 | 1 | 0,0065829 | 0,00000169 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00006632 | 0,00000141 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000481 | 0,00000151 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 2 | 0,00122882 | 0,00000165 | ||
29.04.2026 12:13:13 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 |
