
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7 Gün K&Z Miktarı | 7 Gün Kâr Oranı | 7 Gün K&Z Trendi | 7 Gün kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$147,30K | +%124,51 | %100,00 | $225,77 | $383,91K | 1.010 | -- | |||||
+$53,25K | +%20,62 | %53,67 | $27,16 | $569,76K | 12.025 | -- | |||||
+$52,98K | +%137,06 | %41,46 | $280,85 | $134,82K | 352 | -- | |||||
+$37,04K | +%35,27 | %26,92 | $486,43 | $248,60K | 437 | -- | |||||
+$36,22K | +%15,81 | %58,90 | $59,77 | $505,21K | 5.472 | -- | |||||
+$35,62K | +%85,72 | %46,75 | $223,97 | $119,28K | 413 | -- | |||||
+$34,21K | +%0,13 | %67,52 | $700,88 | $50,96M | 72.124 | -- | |||||
+$33,12K | +%0,91 | %47,56 | $568,17 | $7,39M | 13.095 | -- | |||||
+$29,73K | +%16,46 | %60,39 | $102,22 | $406,88K | 3.230 | -- | |||||
+$28,73K | +%8,35 | %47,43 | $103,86 | $783,90K | 5.469 | -- | |||||
+$27,98K | +%55,17 | %83,16 | $127,84 | $130,21K | 1.176 | -- | |||||
+$26,87K | +%78,97 | %46,15 | $478,53 | $102,21K | 189 | -- | |||||
+$25,62K | +%63,36 | %72,83 | $95,36 | $110,67K | 686 | -- | |||||
+$25,55K | +%88,70 | %29,16 | $770,36 | $101,36K | 149 | -- |

