ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 02:09:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:36 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:33 | 4 | 2,713 | 190,069 0.48% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:30 | 3 | 1,175 | 103,998 0.26% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 02:09:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:21 | 2 | 858 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:18 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:15 | 2 | 4,448 | 197,142 0.5% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:09 | 2 | 1,697 | 137,735 0.35% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:06 | 3 | 1,174 | 169,218 0.43% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:03 | 4 | 2,005 | 215,257 0.54% | 7 | ||
2026/03/17 02:09:00 | 3 | 1,882 | 216,037 0.55% | 7 | ||
2026/03/17 02:08:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 02:08:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 02:08:51 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 02:08:48 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 02:08:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
