ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/14 09:02:24 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 09:02:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/14 09:02:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/14 09:02:15 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/03/14 09:02:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/14 09:02:09 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 09:02:06 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/14 09:02:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 09:02:00 | 3 | 1,819 | 180,443 0.46% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:54 | 3 | 1,175 | 186,318 0.47% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:42 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:30 | 2 | 1,633 | 124,065 0.32% | 7 | ||
2026/03/14 09:01:27 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 |
