Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 00:29:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:54 | 2 | 987 | 113 785 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 00:29:48 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:42 | 3 | 1 175 | 125 742 0,32 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:39 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:36 | 4 | 2 069 | 250 599 0,63 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 00:29:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15/03/2026 00:29:27 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:21 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:18 | 3 | 982 | 63 000 0,16 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:12 | 3 | 1 111 | 133 768 0,34 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:06 | 2 | 1 972 | 175 431 0,44 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
15/03/2026 00:29:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
