Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 07:57:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 07:57:03 | 2 | 1 633 | 123 993 0,31 % | 7 | ||
14/03/2026 07:57:00 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:48 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 07:56:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:36 | 5 | 3 607 | 221 583 0,56 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:33 | 3 | 1 047 | 98 414 0,25 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:30 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:18 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:15 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:12 | 1 | 800 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 07:56:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
