Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026 17:31:57 | 3 | 2.159 | 210.101 %0,53 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:51 | 3 | 1.108 | 184.604 %0,47 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:48 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:45 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:42 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:39 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:36 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:33 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:30 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:27 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:21 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:18 | 3 | 1.175 | 169.182 %0,43 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:15 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:03 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
14.03.2026 17:31:00 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 |
