Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2026, 08:38:46 | 68 | 9.302.637 16,92% | 73,82 | 0,00068679 | 0,00006867 | ||
27/03/2026, 08:38:46 | 55 | 9.866.934 17,94% | 82 | 0,00080918 | 0,00008091 | ||
27/03/2026, 08:38:45 | 57 | 9.754.681 17,74% | 64,05 | 0,00062486 | 0,00006248 | ||
27/03/2026, 08:38:45 | 69 | 9.463.362 17,21% | 99,2 | 0,00093879 | 0,00009387 | ||
27/03/2026, 08:38:45 | 61 | 6.871.604 12,5% | 150,38 | 0,00103341 | 0,00010334 | ||
27/03/2026, 08:38:44 | 65 | 9.616.789 17,49% | 69,02 | 0,00066384 | 0,00006638 | ||
27/03/2026, 08:38:44 | 58 | 5.237.599 9,53% | 171,17 | 0,00089657 | 0,00008965 | ||
27/03/2026, 08:38:43 | 53 | 9.999.691 18,19% | 68,91 | 0,00068913 | 0,00006891 | ||
27/03/2026, 08:38:43 | 80 | 10.776.689 19,6% | 66,67 | 0,00071858 | 0,00007185 | ||
27/03/2026, 08:38:42 | 45 | 4.096.739 7,45% | 79,27 | 0,00032476 | 0,00003247 | ||
27/03/2026, 08:38:42 | 53 | 7.600.953 13,82% | 71,87 | 0,00054631 | 0,00005463 | ||
27/03/2026, 08:38:41 | 39 | 5.132.848 9,34% | 97,43 | 0,0005001 | 0,00005001 | ||
27/03/2026, 08:38:41 | 63 | 8.127.036 14,78% | 65,61 | 0,00053326 | 0,00005332 | ||
27/03/2026, 08:38:40 | 46 | 4.951.137 9,01% | 63,08 | 0,00031232 | 0,00003123 | ||
27/03/2026, 08:38:40 | 57 | 4.399.432 8% | 90,98 | 0,00040028 | 0,00004002 | ||
27/03/2026, 08:38:40 | 48 | 10.177.804 18,51% | 54,93 | 0,00055907 | 0,0000559 | ||
27/03/2026, 08:38:39 | 64 | 9.010.643 16,39% | 77,47 | 0,00069808 | 0,0000698 | ||
27/03/2026, 08:38:39 | 51 | 5.762.915 10,48% | 101,49 | 0,00058493 | 0,00005849 | ||
27/03/2026, 08:38:38 | 55 | 6.835.408 12,43% | 69,92 | 0,00047796 | 0,00004779 | ||
27/03/2026, 08:38:38 | 67 | 11.087.333 20,16% | 95,91 | 0,00106344 | 0,00010634 |
