
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$91,74K | +30,73% | 46,04% | $258,76 | $698,88K | 2.332 | -- | |||||
+$84,79K | +0,86% | 68,57% | $436,23 | $19,92M | 44.967 | -- | |||||
+$83,30K | +1,72% | 68,39% | $228,69 | $9,95M | 43.920 | -- | |||||
+$77,08K | +22,36% | 47,73% | $259,62 | $770,82K | 2.964 | -- | |||||
+$72,99K | +0,38% | 62,85% | $672,10 | $38,58M | 55.395 | -- | |||||
+$68,17K | +2,73% | 91,13% | $236,18 | $5,18M | 22.181 | -- | |||||
+$51,42K | +162,55% | 32,92% | $291,52 | $118,33K | 300 | -- | |||||
+$48,80K | +62,29% | 33,33% | $980,67 | $223,26K | 244 | -- | |||||
+$47,03K | +43,28% | 31,37% | $385,80 | $262,57K | 754 | -- | |||||
+$45,65K | +0,46% | 54,54% | $451,26 | $19,92M | 44.258 | -- | |||||
+$44,86K | +0,46% | 48,48% | $451,46 | $19,83M | 44.072 | -- | |||||
+$44,66K | +0,45% | 46,87% | $450,49 | $20,09M | 44.706 | -- | |||||
+$44,42K | +0,45% | 43,75% | $451,34 | $19,78M | 43.951 | -- | |||||
+$43,99K | +115,75% | 26,66% | $46,34 | $131,82K | 1.426 | -- |

