ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/12 10:16:58 | 63 | 10,287,559 18.71% | 130.05 | 0.00133794 | 0.00013379 | ||
2026/03/12 10:16:57 | 72 | 6,969,021 12.68% | 224.36 | 0.00156358 | 0.00015635 | ||
2026/03/12 10:16:57 | 74 | 12,482,218 22.7% | 1.71 | 0.02146158 | 0.00214615 | ||
2026/03/12 10:16:56 | 74 | 10,064,183 18.3% | 223.41 | 0.00224844 | 0.00022484 | ||
2026/03/12 10:16:56 | 69 | 10,435,047 18.98% | 147.96 | 0.00154406 | 0.0001544 | ||
2026/03/12 10:16:55 | 115 | 14,054,448 25.56% | 127.06 | 0.00178585 | 0.00017858 | ||
2026/03/12 10:16:55 | 104 | 15,490,127 28.17% | 538.63 | 0.00834354 | 0.00083435 | ||
2026/03/12 10:16:54 | 81 | 14,535,496 26.43% | 360.35 | 0.0052379 | 0.00052379 | ||
2026/03/12 10:16:54 | 61 | 7,237,569 13.16% | 1.07 | 0.00780438 | 0.00078043 | ||
2026/03/12 10:16:53 | 106 | 12,727,057 23.15% | 984.6 | 0.01253114 | 0.00125311 | ||
2026/03/12 10:16:53 | 86 | 9,995,680 18.18% | 98.64 | 0.00098603 | 0.0000986 | ||
2026/03/12 10:16:53 | 77 | 14,817,568 26.95% | 285.01 | 0.00422321 | 0.00042232 | ||
2026/03/12 10:16:52 | 81 | 10,136,114 18.43% | 2.11 | 0.02138917 | 0.00213891 | ||
2026/03/12 10:16:52 | 82 | 7,993,203 14.54% | 74.92 | 0.00059887 | 0.00005988 | ||
2026/03/12 10:16:51 | 79 | 10,273,705 18.68% | 1.26 | 0.01296599 | 0.00129659 | ||
2026/03/12 10:16:51 | 92 | 12,263,451 22.3% | 151.17 | 0.00185387 | 0.00018538 | ||
2026/03/12 10:16:50 | 80 | 6,606,617 12.02% | 189.25 | 0.0012503 | 0.00012503 | ||
2026/03/12 10:16:50 | 82 | 8,174,796 14.87% | 135.8 | 0.00111021 | 0.00011102 | ||
2026/03/12 10:16:49 | 67 | 5,221,465 9.5% | 76.35 | 0.00039866 | 0.00003986 | ||
2026/03/12 10:16:49 | 67 | 7,802,868 14.19% | 168.29 | 0.00131319 | 0.00013131 |
