
Topplista
Mina copy trades
Alla
Krypskytt
DEV
Fräsch
Pumpa smarta pengar
Influencers
7D
# | Adress | 7日 PnL | 7日 avkastning | 7日 PnL-trend | 7日 vinstprocent | Genomsnittligt köppris | Bäst presterande tokens | Volume | Transaktioner | Senaste aktiviteten | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1,20M | +1 699,97 % | 100,00 % | $23,72K | $1,34M | 40 | -- | |||||
+$71,57K | +0,36 % | 54,16 % | $673,85 | $40,49M | 58 512 | -- | |||||
+$68,27K | +1,38 % | 63,43 % | $227,97 | $10,14M | 44 832 | -- | |||||
+$55,56K | +829,52 % | 100,00 % | $0,00 | $62,26K | 12 | -- | |||||
+$48,08K | +0,51 % | 46,87 % | $440,39 | $18,98M | 43 381 | -- | |||||
+$47,81K | +13,91 % | 46,62 % | $267,85 | $754,97K | 2 930 | -- | |||||
+$46,67K | +0,49 % | 51,51 % | $441,26 | $19,24M | 43 865 | -- | |||||
+$46,35K | +0,49 % | 44,11 % | $441,30 | $19,19M | 43 781 | -- | |||||
+$46,34K | +0,49 % | 40,62 % | $441,69 | $19,13M | 43 607 | -- | |||||
+$45,95K | +0,48 % | 45,45 % | $441,55 | $19,15M | 43 657 | -- | |||||
+$41,46K | +0,44 % | 48,48 % | $440,61 | $19,10M | 43 629 | -- | |||||
+$39,70K | +0,42 % | 51,51 % | $441,96 | $19,11M | 43 566 | -- | |||||
+$36,94K | +12,52 % | 45,80 % | $266,33 | $635,32K | 2 048 | -- | |||||
+$35,88K | +0,38 % | 38,23 % | $440,43 | $19,08M | 43 573 | -- |

