Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026 11:16:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:16:46 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1,1 | 2,048023 | ||
15.03.2026 11:16:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:16:06 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
15.03.2026 11:16:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:16:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:15:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:15:49 | 0 | 1 | 1.074 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:15:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:15:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:14:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:14:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:14:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:13:26 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:12:59 | 1 | 0 | 657 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
15.03.2026 11:12:45 | 9 | 0 | 1.563 | 189.000 %2,37 | 8.007.811 | 1 | 2,048189 | ||
15.03.2026 11:12:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:12:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:12:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026 11:12:02 | 8 | 0 | 1.454 | 168.000 %2,1 | 8.007.811 | 29,62 | 2,052977 |
