Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2026 20:57:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.070.392 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:57:13 | 2 | 0 | 890 | 44.024 %0,55 | 8.078.279 | 1 | 2,048044 | ||
10.03.2026 20:56:49 | 4 | 0 | 1.108 | 86.048 %1,07 | 8.070.399 | 1,03 | 2,048089 | ||
10.03.2026 20:56:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.062.527 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:56:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.070.407 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:56:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.062.535 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:56:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.070.415 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:56:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.062.543 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:55:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.070.423 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:55:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.078.310 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:55:38 | 2 | 0 | 977 | 45.568 %0,57 | 8.070.430 | 6,16 | 2,048281 | ||
10.03.2026 20:55:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.078.317 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:55:28 | 1 | 0 | 709 | 22.024 %0,28 | 8.086.212 | 1 | 2,048022 | ||
10.03.2026 20:55:20 | 1 | 0 | 718 | 22.024 %0,28 | 8.094.115 | 1 | 2,048022 | ||
10.03.2026 20:54:36 | 1 | 0 | 719 | 22.024 %0,28 | 8.086.220 | 1 | 2,048022 | ||
10.03.2026 20:54:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.078.333 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:54:20 | 0 | 1 | 1.082 | 0 | 8.086.228 | 0wei | 2,048 | ||
10.03.2026 20:53:55 | 3 | 0 | 1.218 | 93.711 %1,17 | 8.078.340 | 3,76 | 2,048353 | ||
10.03.2026 20:53:54 | 1 | 0 | 710 | 22.000 %0,28 | 8.070.460 | 1 | 2,048022 | ||
10.03.2026 20:53:35 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 8.062.588 | 0wei | 2,048 |
