Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,00656002 | 0,00000517 | |||||
ROOT4146650865 | 21.01.2026, 06:44:11 | < 0,00000001 | 0,00019322 | |||||
approve | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00005736 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,00006211 | 0,00000817 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,00005041 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,00014994 | 0,000021 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,01416831 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0,00285793 | 0,000021 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,0000413 | |||||
bridge | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00022872 | |||||
approve | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,0001216 | |||||
0x99e1d016 | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00022997 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00004799 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00004913 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00004092 | |||||
transfer | 21.01.2026, 06:44:11 | 0ETH | 0,00003812 |
