Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 23:07:01 | 151 | 43.038.192 39,13 % | 110.000.000 | 598,31 | 7,356391 | 18,39383784 | ||
11.03.2026, 23:06:59 | 198 | 51.352.361 46,69 % | 110.000.000 | 649,88 | 11,328829 | 22,04423969 | ||
11.03.2026, 23:06:57 | 255 | 76.636.349 69,67 % | 110.000.000 | 592,82 | 12,570558 | 32,86111636 | ||
11.03.2026, 23:06:55 | 284 | 85.921.264 78,12 % | 110.000.000 | 599,31 | 14,767051 | 36,72667714 | ||
11.03.2026, 23:06:53 | 262 | 79.405.134 72,19 % | 110.000.000 | 568,15 | 11,231481 | 33,88285189 | ||
11.03.2026, 23:06:51 | 282 | 94.488.245 85,9 % | 110.000.000 | 603,24 | 16,882113 | 40,11740874 | ||
11.03.2026, 23:06:49 | 313 | 96.919.665 88,11 % | 110.000.000 | 589,25 | 16,188165 | 40,92240665 | ||
11.03.2026, 23:06:47 | 207 | 48.603.703 44,19 % | 110.000.000 | 646,17 | 10,781444 | 20,62514899 | ||
11.03.2026, 23:06:45 | 238 | 46.068.099 41,89 % | 110.000.000 | 631,43 | 9,43055 | 19,65841166 | ||
11.03.2026, 23:06:43 | 198 | 48.989.806 44,54 % | 110.000.000 | 610,9 | 8,919486 | 21,00852204 | ||
11.03.2026, 23:06:41 | 221 | 68.523.463 62,3 % | 110.000.000 | 630,37 | 13,79123 | 29,40435586 | ||
11.03.2026, 23:06:39 | 135 | 41.755.397 37,96 % | 110.000.000 | 607,33 | 7,32457 | 18,03504252 | ||
11.03.2026, 23:06:37 | 216 | 53.221.845 48,39 % | 110.000.000 | 634,6 | 10,694906 | 23,07983385 | ||
11.03.2026, 23:06:35 | 192 | 49.340.620 44,86 % | 110.000.000 | 620,21 | 9,100974 | 21,50084576 | ||
11.03.2026, 23:06:33 | 230 | 60.809.842 55,29 % | 110.000.000 | 627,39 | 11,590761 | 26,56076468 | ||
11.03.2026, 23:06:31 | 219 | 74.337.175 67,58 % | 110.000.000 | 600,12 | 12,162377 | 32,44916813 | ||
11.03.2026, 23:06:29 | 237 | 66.375.926 60,35 % | 110.000.000 | 716,5 | 18,552006 | 29,00645738 | ||
11.03.2026, 23:06:27 | 237 | 74.598.189 67,82 % | 110.000.000 | 593,98 | 11,732492 | 32,57755164 | ||
11.03.2026, 23:06:25 | 269 | 89.171.747 81,07 % | 110.000.000 | 607,34 | 15,365451 | 38,79211782 | ||
11.03.2026, 23:06:23 | 252 | 77.578.148 70,53 % | 110.000.000 | 611,56 | 13,740551 | 33,70382153 |
