Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 19:21:09 | 179 | 37.156.966 36,71 % | 101.233.855 | 216,67 | 5,124284 | 2,92662899 | ||
11.03.2026, 19:21:07 | 195 | 47.211.248 46,6 % | 101.332.811 | 218,31 | 6,572051 | 3,73507308 | ||
11.03.2026, 19:21:05 | 203 | 50.609.967 49,9 % | 101.431.864 | 216,71 | 6,949236 | 4,01855039 | ||
11.03.2026, 19:21:03 | 265 | 59.027.450 58,14 % | 101.531.014 | 219,62 | 8,268994 | 4,694663 | ||
11.03.2026, 19:21:01 | 212 | 49.631.471 48,84 % | 101.630.261 | 231,49 | 7,526497 | 3,96276565 | ||
11.03.2026, 19:20:59 | 228 | 50.121.728 49,27 % | 101.729.605 | 214,12 | 6,71505 | 4,01709972 | ||
11.03.2026, 19:20:57 | 195 | 38.583.918 37,9 % | 101.829.046 | 241,63 | 6,210744 | 3,11266437 | ||
11.03.2026, 19:20:55 | 206 | 39.632.493 38,89 % | 101.928.584 | 227,19 | 5,787034 | 3,21745552 | ||
11.03.2026, 19:20:53 | 221 | 39.844.166 39,06 % | 102.028.219 | 225,09 | 5,713653 | 3,25494223 | ||
11.03.2026, 19:20:51 | 245 | 38.789.471 37,99 % | 102.127.952 | 236,17 | 5,971585 | 3,18949773 | ||
11.03.2026, 19:20:49 | 191 | 40.243.332 39,37 % | 102.227.782 | 266,84 | 7,408985 | 3,32955924 | ||
11.03.2026, 19:20:47 | 204 | 49.802.638 48,67 % | 102.327.710 | 255,7 | 8,598312 | 4,13669364 | ||
11.03.2026, 19:20:45 | 204 | 47.268.860 46,15 % | 102.427.736 | 271,88 | 8,907423 | 3,9441068 | ||
11.03.2026, 19:20:43 | 215 | 40.149.489 39,16 % | 102.527.859 | 246,57 | 6,528781 | 3,37100699 | ||
11.03.2026, 19:20:41 | 282 | 45.866.781 44,7 % | 102.628.080 | 265,65 | 8,315005 | 3,86993053 | ||
11.03.2026, 19:20:39 | 263 | 51.814.403 50,44 % | 102.728.399 | 239,12 | 8,00324 | 4,3871076 | ||
11.03.2026, 19:20:37 | 265 | 48.101.153 46,78 % | 102.828.816 | 285,72 | 9,652901 | 4,09062623 | ||
11.03.2026, 19:20:35 | 244 | 47.464.353 46,12 % | 102.929.331 | 253,6 | 7,982261 | 4,0548806 | ||
11.03.2026, 19:20:33 | 199 | 32.538.416 31,59 % | 103.029.945 | 308,23 | 7,227234 | 2,80226895 | ||
11.03.2026, 19:20:31 | 205 | 41.708.448 40,45 % | 103.130.657 | 301,47 | 8,96069 | 3,61333975 |
