Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 02:07:33 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,000018 | ||
29.04.2026 02:07:31 | 1 | 122.441 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001691 | ||
29.04.2026 02:07:27 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000117 | ||
29.04.2026 02:07:21 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000816 | ||
29.04.2026 02:07:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002981 | ||
29.04.2026 02:07:18 | 1 | 123.077 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001586 | ||
29.04.2026 02:07:17 | 6 | 227.898 %1,14 | 20.000.000 | 0,00006651 | ||
29.04.2026 02:07:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000109 | ||
29.04.2026 02:06:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
29.04.2026 02:06:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000726 | ||
29.04.2026 02:06:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000759 | ||
29.04.2026 02:06:09 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000292 | ||
29.04.2026 02:06:08 | 1 | 39.512 %0,2 | 20.000.000 | 0,00001049 | ||
29.04.2026 02:06:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000786 | ||
29.04.2026 02:05:57 | 1 | 56.612 %0,29 | 20.000.000 | 0,00001021 | ||
29.04.2026 02:05:51 | 1 | 123.014 %0,62 | 20.000.000 | 0,00001394 | ||
29.04.2026 02:05:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000975 | ||
29.04.2026 02:05:45 | 1 | 116.352 %0,59 | 20.000.000 | 0,00001249 | ||
29.04.2026 02:05:44 | 1 | 291.165 %1,46 | 20.000.000 | 0,00001318 | ||
29.04.2026 02:05:44 | 2 | 648.700 %3,25 | 20.000.000 | 0,00003145 |
