Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 04:38:44 | 26 | 3 955 915 9,89 % | 9,71 | 0,03843757 | 0,00008256 | ||
24/04/2026 04:38:43 | 23 | 4 510 419 11,28 % | 907,25 | 0,00409208 | 0,00009399 | ||
24/04/2026 04:38:42 | 36 | 2 417 418 6,05 % | 145,72 | 0,00035227 | 0,0000506 | ||
24/04/2026 04:38:41 | 35 | 2 325 975 5,82 % | 219,41 | 0,00051036 | 0,00004891 | ||
24/04/2026 04:38:40 | 51 | 2 593 710 6,49 % | 137,42 | 0,00035644 | 0,00005476 | ||
24/04/2026 04:38:39 | 48 | 3 190 221 7,98 % | 340,69 | 0,00108688 | 0,00006751 | ||
24/04/2026 04:38:38 | 34 | 2 157 737 5,4 % | 163,99 | 0,00035386 | 0,0000459 | ||
24/04/2026 04:38:37 | 60 | 3 161 218 7,91 % | 207,06 | 0,00065458 | 0,0000674 | ||
24/04/2026 04:38:36 | 58 | 3 914 455 9,79 % | 100,3 | 0,00039263 | 0,00008348 | ||
24/04/2026 04:38:35 | 42 | 5 206 916 13,02 % | 80,5 | 0,00041916 | 0,00011065 | ||
24/04/2026 04:38:34 | 37 | 9 467 426 23,67 % | 54,46 | 0,00051564 | 0,00019804 | ||
24/04/2026 04:38:33 | 32 | 3 312 732 8,29 % | 148,24 | 0,00049111 | 0,00006942 | ||
24/04/2026 04:38:32 | 17 | 2 106 659 5,27 % | 176,95 | 0,00037277 | 0,00004438 | ||
24/04/2026 04:38:31 | 22 | 7 753 973 19,39 % | 230,78 | 0,00178947 | 0,00016161 | ||
24/04/2026 04:38:30 | 20 | 2 673 829 6,69 % | 372,36 | 0,00099562 | 0,00005593 | ||
24/04/2026 04:38:29 | 36 | 2 907 285 7,27 % | 177,53 | 0,00051613 | 0,000061 | ||
24/04/2026 04:38:28 | 35 | 6 607 861 16,52 % | 94,76 | 0,00062616 | 0,00013761 | ||
24/04/2026 04:38:27 | 53 | 3 099 192 7,75 % | 124,85 | 0,00038694 | 0,0000647 | ||
24/04/2026 04:38:26 | 41 | 3 148 277 7,88 % | 125,25 | 0,00039433 | 0,00006588 | ||
24/04/2026 04:38:25 | 59 | 8 435 747 21,09 % | 889,26 | 0,0075016 | 0,00017429 |
