Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 21:06:20 | 33 | 1 636 435 4,1 % | 35,07 | 0,00005739 | 0,00004615 | ||
23/04/2026 21:06:19 | 57 | 11 607 081 29,02 % | 53,99 | 0,00062667 | 0,00032026 | ||
23/04/2026 21:06:18 | 10 | 538 496 1,35 % | 38,36 | 0,00002066 | 0,000015 | ||
23/04/2026 21:06:17 | 34 | 9 211 067 23,03 % | 28,45 | 0,00026208 | 0,00025283 | ||
23/04/2026 21:06:16 | 20 | 4 695 171 11,74 % | 1,15 | 0,00543069 | 0,00012861 | ||
23/04/2026 21:06:15 | 16 | 736 615 1,85 % | 303,43 | 0,00022351 | 0,00002036 | ||
23/04/2026 21:06:14 | 10 | 6 674 792 16,69 % | 34,7 | 0,00023162 | 0,00018311 | ||
23/04/2026 21:06:13 | 15 | 930 126 2,33 % | 36,94 | 0,00003436 | 0,00002574 | ||
23/04/2026 21:06:12 | 11 | 299 495 0,75 % | 54,35 | 0,00001628 | 0,00000837 | ||
23/04/2026 21:06:11 | 15 | 17 513 850 43,79 % | 30,07 | 0,00052673 | 0,00047114 | ||
23/04/2026 21:06:10 | 12 | 431 645 1,08 % | 382,67 | 0,00016517 | 0,00001173 | ||
23/04/2026 21:06:09 | 17 | 11 597 279 29 % | 28,1 | 0,00032595 | 0,00030834 | ||
23/04/2026 21:06:08 | 14 | 999 645 2,5 % | 41,86 | 0,00004184 | 0,0000268 | ||
23/04/2026 21:06:07 | 13 | 532 834 1,34 % | 41,13 | 0,00002191 | 0,00001443 | ||
23/04/2026 21:06:06 | 11 | 1 063 901 2,66 % | 28,22 | 0,00003002 | 0,00002905 | ||
23/04/2026 21:06:05 | 22 | 1 430 816 3,58 % | 140,04 | 0,00020037 | 0,00003936 | ||
23/04/2026 21:06:04 | 20 | 21 238 823 53,1 % | 29,07 | 0,00061751 | 0,00055741 | ||
23/04/2026 21:06:03 | 15 | 585 024 1,47 % | 45,66 | 0,00002671 | 0,0000155 | ||
23/04/2026 21:06:02 | 18 | 5 628 211 14,08 % | 360,06 | 0,00202653 | 0,00014844 | ||
23/04/2026 21:06:01 | 14 | 10 059 115 25,15 % | 30,98 | 0,0003117 | 0,00026071 |
