Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 21:10:32 | 14 | 1 798 277 4,5 % | 307,57 | 0,0005531 | 0,00003892 | ||
24/04/2026 21:10:31 | 18 | 7 806 535 19,52 % | 242,47 | 0,00189292 | 0,00016711 | ||
24/04/2026 21:10:30 | 14 | 1 639 847 4,1 % | 326,22 | 0,00053496 | 0,00003534 | ||
24/04/2026 21:10:29 | 17 | 1 768 623 4,43 % | 329,34 | 0,00058248 | 0,00003835 | ||
24/04/2026 21:10:28 | 26 | 8 514 109 21,29 % | 99,91 | 0,00085072 | 0,00018226 | ||
24/04/2026 21:10:27 | 29 | 4 602 650 11,51 % | 399,11 | 0,00183698 | 0,00009835 | ||
24/04/2026 21:10:26 | 5 | 1 175 709 2,94 % | 440,79 | 0,00051825 | 0,00002532 | ||
24/04/2026 21:10:25 | 17 | 6 333 842 15,84 % | 107,9 | 0,00068347 | 0,00013551 | ||
24/04/2026 21:10:24 | 38 | 3 412 922 8,54 % | 429,67 | 0,00146644 | 0,00007313 | ||
24/04/2026 21:10:23 | 5 | 1 456 455 3,65 % | 402,18 | 0,00058575 | 0,00003143 | ||
24/04/2026 21:10:22 | 16 | 9 475 731 23,69 % | 350,21 | 0,00331853 | 0,00020132 | ||
24/04/2026 21:10:21 | 17 | 1 897 567 4,75 % | 424,02 | 0,00080462 | 0,00004055 | ||
24/04/2026 21:10:20 | 12 | 1 563 329 3,91 % | 336,99 | 0,00052682 | 0,00003364 | ||
24/04/2026 21:10:19 | 12 | 1 625 403 4,07 % | 329,1 | 0,00053493 | 0,00003521 | ||
24/04/2026 21:10:18 | 17 | 1 757 733 4,4 % | 314,33 | 0,00055251 | 0,00003832 | ||
24/04/2026 21:10:17 | 17 | 2 261 019 5,66 % | 370,69 | 0,00083815 | 0,00004954 | ||
24/04/2026 21:10:16 | 23 | 4 663 258 11,66 % | 138,91 | 0,00064779 | 0,00010198 | ||
24/04/2026 21:10:15 | 6 | 1 607 939 4,02 % | 328,83 | 0,00052874 | 0,0000354 | ||
24/04/2026 21:10:14 | 24 | 2 374 452 5,94 % | 341,57 | 0,00081106 | 0,00005252 | ||
24/04/2026 21:10:13 | 18 | 6 788 003 16,98 % | 192,72 | 0,00130819 | 0,00014893 |
