Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6a1f2d74 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
0x6a1f2d74 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
0xa5bf2516 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x1667d875 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
updatePrices | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xce1ee586 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0xa5bf2516 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
0x34df7d41 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0xbc61b9ce | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000212 | |||||
0x34df7d41 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000066 | |||||
0xa5bf2516 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000056 | |||||
rebalance | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,0000099 | |||||
0x5919af98 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1c00028e | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xf9e4bab4 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
handleOps | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
ROOT4146650865 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
swapExactETHForTokens | 04/03/2026 03:15:31 | 0,0233 | 0,00000062 | |||||
0x04000000 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
ROOT4146650865 | 04/03/2026 03:15:31 | 0ETH | 0,00000064 |
