Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd7000294 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x73000294 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x00b2da88 | 13/03/2026 02:43:07 | < 0,00000001 | 0,00000019 | |||||
0x000005e4 | 13/03/2026 02:43:07 | < 0,00000001 | 0,00000015 | |||||
0x02000000 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
0x61fe21c0 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000124 | |||||
0x5d000294 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x5e000294 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x001a9d2f | 13/03/2026 02:43:07 | < 0,00000001 | 0,00000019 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
updatePrices | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
updatePrices | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xf1010000 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
execute | 13/03/2026 02:43:07 | 0,02523441 | 0,00000065 | |||||
0x04000100 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 13/03/2026 02:43:07 | 0,7 | 0,00000122 | |||||
swapExactTokensForTokens | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
0xba000294 | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
matchOrders | 13/03/2026 02:43:07 | 0ETH | 0,00000211 |
