Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 268 | 24/02/2026 06:58:58 | 1 564 919 | 3,125 0,02784303 | 0,00000851 | ||
4 819 | 24/02/2026 06:40:02 | 1 778 277 | 3,125 0,00136842 | 0,00000028 | ||
1 356 | 24/02/2026 06:39:53 | 570 522 | 3,125 0,01050977 | 0,00000775 | ||
3 103 | 24/02/2026 06:32:14 | 1 652 071 | 3,125 0,02878027 | 0,00000927 | ||
3 837 | 24/02/2026 06:19:39 | 1 605 174 | 3,125 0,03638168 | 0,00000948 | ||
3 120 | 24/02/2026 05:50:47 | 1 686 801 | 3,125 0,03449112 | 0,00001105 | ||
1 968 | 24/02/2026 05:30:09 | 1 083 928 | 3,125 0,01881692 | 0,00000956 | ||
2 918 | 24/02/2026 05:19:32 | 1 545 435 | 3,125 0,01771104 | 0,00000606 | ||
3 059 | 24/02/2026 05:12:44 | 1 663 922 | 3,125 0,02326046 | 0,0000076 | ||
3 661 | 24/02/2026 05:06:51 | 1 544 209 | 3,125 0,04861791 | 0,00001327 | ||
1 402 | 24/02/2026 04:30:17 | 628 853 | 3,125 0,01328162 | 0,00000947 | ||
571 | 24/02/2026 04:22:00 | 274 303 | 3,125 0,00551748 | 0,00000966 | ||
3 477 | 24/02/2026 04:18:11 | 1 684 723 | 3,125 0,02468664 | 0,00000709 | ||
4 947 | 24/02/2026 04:04:49 | 1 772 505 | 3,125 0,00549352 | 0,00000111 | ||
4 098 | 24/02/2026 04:01:26 | 1 757 600 | 3,125 0,01190933 | 0,0000029 | ||
4 555 | 24/02/2026 03:55:19 | 1 598 224 | 3,125 0,01625795 | 0,00000356 | ||
6 132 | 24/02/2026 03:45:31 | 1 698 190 | 3,125 0,00440633 | 0,00000071 | ||
2 985 | 24/02/2026 03:43:48 | 1 637 266 | 3,125 0,02132544 | 0,00000714 | ||
5 116 | 24/02/2026 03:30:30 | 1 602 533 | 3,125 0,01234782 | 0,00000241 | ||
766 | 24/02/2026 03:24:34 | 344 532 | 3,125 0,00609574 | 0,00000795 |
