Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 3 | 0,00048672 | 0,00008014 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00285 | 0,00000446 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 1 | 0,00476989 | 0,00000244 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 1 | 0,00047319 | 0,00000244 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,1408462 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 2 | 2 | 0,00117028 | 0,00000744 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 1 | 0,19983271 | 0,0000022 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,007295 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,01759 | 0,00000284 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00044929 | 0,00000306 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,0276338 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00120848 | 0,00000284 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00120003 | 0,00000448 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00035 | 0,00000446 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00208383 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 1 | 0,00802172 | 0,0000022 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00128687 | 0,00000288 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,0012937 | 0,00000282 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00868413 | 0,00000284 | ||
29/04/2026 21:39:06 | 1 | 2 | 0,00039061 | 0,00000328 |
