Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 20:49:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:27 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:15 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:07 | 2 | 2 089 | 165 319 0,56 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:03 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
