Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 04:02:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:15 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:11 | 2 | 2 089 | 165 331 0,56 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:03 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
25/04/2026 04:02:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:51 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
25/04/2026 04:01:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
