Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 20:49:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:03 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
24/04/2026 20:49:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:51 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:39 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 20:48:27 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 |
