Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 21:25:11 | 4 | 1 826 | 165 384 0,56 % | 252 | ||
23/04/2026 21:25:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:25:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:25:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:25:03 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23/04/2026 21:25:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:51 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:45 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:39 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:24:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
