Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 21:28:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:51 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:39 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:27 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 21:28:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
