Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 11:51:55 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:53 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:41 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:29 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
21/04/2026 11:51:17 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 |
