Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 22:38:37 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:25 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:23 | 2 | 2 089 | 165 391 0,56 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:13 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:03 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23/04/2026 22:38:01 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23/04/2026 22:37:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
