Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 11:04:28 | 94 | 10 643 646 19,36 % | 104,37 | 0,00111095 | 0,00011109 | ||
24/04/2026 11:04:28 | 91 | 19 743 633 35,9 % | 102,55 | 0,00202473 | 0,00020247 | ||
24/04/2026 11:04:27 | 94 | 14 950 289 27,19 % | 155,14 | 0,0023195 | 0,00023195 | ||
24/04/2026 11:04:27 | 179 | 22 379 623 40,7 % | 389,12 | 0,00870854 | 0,00087085 | ||
24/04/2026 11:04:26 | 117 | 18 851 117 34,28 % | 17,01 | 0,32082005 | 0,032082 | ||
24/04/2026 11:04:26 | 82 | 16 839 503 30,62 % | 8,83 | 0,14871532 | 0,01487153 | ||
24/04/2026 11:04:25 | 60 | 28 479 198 51,79 % | 57,26 | 0,00163092 | 0,00016309 | ||
24/04/2026 11:04:25 | 56 | 6 985 315 12,71 % | 61,74 | 0,00043131 | 0,00004313 | ||
24/04/2026 11:04:25 | 56 | 7 012 106 12,75 % | 65,91 | 0,00046216 | 0,00004621 | ||
24/04/2026 11:04:24 | 205 | 12 415 357 22,58 % | 59,19 | 0,00073494 | 0,00007349 | ||
24/04/2026 11:04:24 | 93 | 23 070 420 41,95 % | 95,64 | 0,00220664 | 0,00022066 | ||
24/04/2026 11:04:23 | 156 | 25 720 875 46,77 % | 64,66 | 0,0016632 | 0,00016632 | ||
24/04/2026 11:04:23 | 9 | 6 510 884 11,84 % | 2,56 | 0,0000167 | 0,00000167 | ||
24/04/2026 11:04:22 | 57 | 7 548 523 13,73 % | 57,01 | 0,00043039 | 0,00004303 | ||
24/04/2026 11:04:22 | 65 | 7 412 223 13,48 % | 80,05 | 0,00059339 | 0,00005933 | ||
24/04/2026 11:04:21 | 61 | 9 334 972 16,98 % | 63,26 | 0,00059055 | 0,00005905 | ||
24/04/2026 11:04:21 | 91 | 10 685 685 19,43 % | 95,36 | 0,00101901 | 0,0001019 | ||
24/04/2026 11:04:20 | 53 | 6 167 141 11,22 % | 92,63 | 0,0005713 | 0,00005713 | ||
24/04/2026 11:04:20 | 70 | 9 913 457 18,03 % | 264,16 | 0,00261877 | 0,00026187 | ||
24/04/2026 11:04:20 | 58 | 16 825 024 30,6 % | 70,29 | 0,00118278 | 0,00011827 |
