Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 23:26:00 | 89 | 10 514 299 19,12 % | 113,32 | 0,0011915 | 0,00011915 | ||
21/04/2026 23:25:59 | 49 | 5 923 227 10,77 % | 58,3 | 0,00034534 | 0,00003453 | ||
21/04/2026 23:25:59 | 60 | 7 811 180 14,21 % | 77,39 | 0,00060451 | 0,00006045 | ||
21/04/2026 23:25:58 | 83 | 10 186 379 18,53 % | 82,32 | 0,00083858 | 0,00008385 | ||
21/04/2026 23:25:58 | 100 | 14 295 484 26 % | 146,22 | 0,00209038 | 0,00020903 | ||
21/04/2026 23:25:57 | 87 | 9 400 235 17,1 % | 456,82 | 0,00429427 | 0,00042942 | ||
21/04/2026 23:25:57 | 91 | 13 069 038 23,77 % | 242,93 | 0,00317499 | 0,00031749 | ||
21/04/2026 23:25:57 | 88 | 9 573 214 17,41 % | 785,92 | 0,00752382 | 0,00075238 | ||
21/04/2026 23:25:56 | 111 | 14 383 985 26,16 % | 158,09 | 0,00227408 | 0,0002274 | ||
21/04/2026 23:25:56 | 100 | 10 535 770 19,16 % | 453,13 | 0,00477411 | 0,00047741 | ||
21/04/2026 23:25:55 | 83 | 11 606 888 21,11 % | 103,75 | 0,00120423 | 0,00012042 | ||
21/04/2026 23:25:55 | 96 | 14 081 795 25,61 % | 64,24 | 0,00090467 | 0,00009046 | ||
21/04/2026 23:25:54 | 98 | 13 842 422 25,17 % | 72,62 | 0,00100527 | 0,00010052 | ||
21/04/2026 23:25:54 | 104 | 17 057 737 31,02 % | 71,4 | 0,00121798 | 0,00012179 | ||
21/04/2026 23:25:53 | 102 | 12 859 768 23,39 % | 86,2 | 0,00110853 | 0,00011085 | ||
21/04/2026 23:25:53 | 116 | 11 916 504 21,67 % | 77,93 | 0,00092869 | 0,00009286 | ||
21/04/2026 23:25:52 | 119 | 11 607 314 21,11 % | 104,44 | 0,0012123 | 0,00012123 | ||
21/04/2026 23:25:52 | 48 | 8 898 043 16,18 % | 115,84 | 0,00103081 | 0,00010308 | ||
21/04/2026 23:25:52 | 76 | 14 521 425 26,41 % | 87,16 | 0,00126581 | 0,00012658 | ||
21/04/2026 23:25:51 | 67 | 8 968 873 16,31 % | 55,18 | 0,00049496 | 0,00004949 |
