Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2026 17:44:43 | 69 | 9 647 230 17,55 % | 119,15 | 0,00114953 | 0,00011495 | ||
03/03/2026 17:44:42 | 66 | 5 134 856 9,34 % | 133,6 | 0,00068605 | 0,0000686 | ||
03/03/2026 17:44:42 | 80 | 9 230 868 16,79 % | 79,5 | 0,00073393 | 0,00007339 | ||
03/03/2026 17:44:41 | 55 | 6 985 868 12,71 % | 122,58 | 0,00085637 | 0,00008563 | ||
03/03/2026 17:44:41 | 65 | 10 842 180 19,72 % | 112,68 | 0,00122178 | 0,00012217 | ||
03/03/2026 17:44:41 | 58 | 12 803 857 23,28 % | 61,81 | 0,00079147 | 0,00007914 | ||
03/03/2026 17:44:40 | 101 | 11 720 655 21,32 % | 85,85 | 0,00100626 | 0,00010062 | ||
03/03/2026 17:44:40 | 76 | 6 635 916 12,07 % | 137,28 | 0,00091097 | 0,00009109 | ||
03/03/2026 17:44:39 | 97 | 11 011 042 20,03 % | 82,48 | 0,00090829 | 0,00009082 | ||
03/03/2026 17:44:39 | 80 | 7 946 695 14,45 % | 83,97 | 0,0006673 | 0,00006673 | ||
03/03/2026 17:44:38 | 89 | 8 992 793 16,36 % | 125 | 0,00112414 | 0,00011241 | ||
03/03/2026 17:44:38 | 87 | 9 577 828 17,42 % | 124,44 | 0,00119187 | 0,00011918 | ||
03/03/2026 17:44:37 | 79 | 14 967 942 27,22 % | 89,42 | 0,00133848 | 0,00013384 | ||
03/03/2026 17:44:37 | 132 | 14 011 429 25,48 % | 74,61 | 0,00104546 | 0,00010454 | ||
03/03/2026 17:44:37 | 88 | 8 951 975 16,28 % | 102,86 | 0,0009208 | 0,00009208 | ||
03/03/2026 17:44:36 | 85 | 10 828 735 19,69 % | 76,79 | 0,00083161 | 0,00008316 | ||
03/03/2026 17:44:36 | 89 | 11 568 392 21,04 % | 83,26 | 0,00096322 | 0,00009632 | ||
03/03/2026 17:44:35 | 91 | 9 972 918 18,14 % | 149,8 | 0,00149402 | 0,0001494 | ||
03/03/2026 17:44:35 | 64 | 6 518 746 11,86 % | 57,07 | 0,00037208 | 0,0000372 | ||
03/03/2026 17:44:34 | 100 | 19 962 900 36,3 % | 81,28 | 0,00162275 | 0,00016227 |
