Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 08:51:05 | 80 | 15 123 013 27,5 % | 171,77 | 0,00259775 | 0,00025977 | ||
21/04/2026 08:51:05 | 79 | 12 033 778 21,88 % | 244,81 | 0,00294605 | 0,0002946 | ||
21/04/2026 08:51:05 | 65 | 9 654 382 17,56 % | 78,73 | 0,00076011 | 0,00007601 | ||
21/04/2026 08:51:04 | 73 | 10 601 595 19,28 % | 111,9 | 0,0011864 | 0,00011864 | ||
21/04/2026 08:51:04 | 92 | 10 997 447 20 % | 160,6 | 0,00176623 | 0,00017662 | ||
21/04/2026 08:51:03 | 87 | 9 763 611 17,76 % | 215,71 | 0,00210613 | 0,00021061 | ||
21/04/2026 08:51:03 | 60 | 8 451 203 15,37 % | 290,33 | 0,00245365 | 0,00024536 | ||
21/04/2026 08:51:02 | 95 | 9 447 300 17,18 % | 205,13 | 0,00193794 | 0,00019379 | ||
21/04/2026 08:51:02 | 96 | 11 852 396 21,55 % | 170,99 | 0,00202664 | 0,00020266 | ||
21/04/2026 08:51:01 | 76 | 7 543 796 13,72 % | 206,14 | 0,00155507 | 0,0001555 | ||
21/04/2026 08:51:01 | 80 | 8 282 746 15,06 % | 466,03 | 0,00386005 | 0,000386 | ||
21/04/2026 08:51:01 | 75 | 10 044 567 18,27 % | 258,87 | 0,00260027 | 0,00026002 | ||
21/04/2026 08:51:00 | 95 | 11 456 153 20,83 % | 129,93 | 0,00148858 | 0,00014885 | ||
21/04/2026 08:51:00 | 40 | 7 680 157 13,97 % | 86,2 | 0,00066204 | 0,0000662 | ||
21/04/2026 08:50:59 | 65 | 6 420 844 11,68 % | 84,67 | 0,00054371 | 0,00005437 | ||
21/04/2026 08:50:59 | 73 | 10 893 222 19,81 % | 80,69 | 0,00087898 | 0,00008789 | ||
21/04/2026 08:50:58 | 46 | 5 950 470 10,82 % | 116,1 | 0,00069087 | 0,00006908 | ||
21/04/2026 08:50:58 | 44 | 6 146 713 11,18 % | 111,31 | 0,00068424 | 0,00006842 | ||
21/04/2026 08:50:57 | 125 | 8 388 631 15,26 % | 110,92 | 0,00093054 | 0,00009305 | ||
21/04/2026 08:50:57 | 59 | 15 513 917 28,21 % | 95,66 | 0,00148419 | 0,00014841 |
