Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2026 14:46:30 | 82 | 16 202 547 29,46 % | 70,21 | 0,00113772 | 0,00011377 | ||
27/03/2026 14:46:30 | 61 | 10 160 294 18,48 % | 127,78 | 0,0012983 | 0,00012983 | ||
27/03/2026 14:46:30 | 63 | 12 313 866 22,39 % | 150,33 | 0,00185117 | 0,00018511 | ||
27/03/2026 14:46:29 | 59 | 5 806 055 10,56 % | 129,64 | 0,00075272 | 0,00007527 | ||
27/03/2026 14:46:29 | 96 | 9 831 316 17,88 % | 149,12 | 0,00146605 | 0,0001466 | ||
27/03/2026 14:46:28 | 67 | 9 519 926 17,31 % | 76,06 | 0,00072417 | 0,00007241 | ||
27/03/2026 14:46:28 | 62 | 6 444 516 11,72 % | 294,75 | 0,00189954 | 0,00018995 | ||
27/03/2026 14:46:27 | 85 | 11 669 126 21,22 % | 127,89 | 0,00149247 | 0,00014924 | ||
27/03/2026 14:46:27 | 75 | 8 657 274 15,75 % | 120,57 | 0,00104383 | 0,00010438 | ||
27/03/2026 14:46:26 | 57 | 6 526 751 11,87 % | 145,38 | 0,00094889 | 0,00009488 | ||
27/03/2026 14:46:26 | 81 | 9 933 908 18,07 % | 145,47 | 0,00144512 | 0,00014451 | ||
27/03/2026 14:46:26 | 85 | 11 968 281 21,77 % | 82,09 | 0,00098259 | 0,00009825 | ||
27/03/2026 14:46:25 | 64 | 8 284 237 15,07 % | 219,61 | 0,00181938 | 0,00018193 | ||
27/03/2026 14:46:25 | 84 | 12 288 937 22,35 % | 120,29 | 0,00147835 | 0,00014783 | ||
27/03/2026 14:46:24 | 54 | 6 977 175 12,69 % | 193,16 | 0,00134778 | 0,00013477 | ||
27/03/2026 14:46:24 | 83 | 13 463 802 24,48 % | 112,72 | 0,00151764 | 0,00015176 | ||
27/03/2026 14:46:23 | 239 | 11 120 438 20,22 % | 130,02 | 0,00144592 | 0,00014459 | ||
27/03/2026 14:46:23 | 71 | 7 990 094 14,53 % | 134,12 | 0,00107166 | 0,00010716 | ||
27/03/2026 14:46:22 | 95 | 10 585 667 19,25 % | 121,72 | 0,00128859 | 0,00012885 | ||
27/03/2026 14:46:22 | 100 | 15 957 703 29,02 % | 163,9 | 0,00261556 | 0,00026155 |
