Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 08:12:19 | 77 | 10 543 197 19,17 % | 115,75 | 0,00122043 | 0,00012204 | ||
22/04/2026 08:12:19 | 63 | 7 342 221 13,35 % | 124,03 | 0,00091069 | 0,00009106 | ||
22/04/2026 08:12:18 | 75 | 13 287 179 24,16 % | 183,68 | 0,00244069 | 0,00024406 | ||
22/04/2026 08:12:18 | 89 | 11 070 057 20,13 % | 76,53 | 0,00084721 | 0,00008472 | ||
22/04/2026 08:12:17 | 88 | 15 469 395 28,13 % | 96,48 | 0,00149258 | 0,00014925 | ||
22/04/2026 08:12:17 | 71 | 12 460 657 22,66 % | 209,92 | 0,00261582 | 0,00026158 | ||
22/04/2026 08:12:16 | 73 | 8 057 576 14,66 % | 115,12 | 0,00092763 | 0,00009276 | ||
22/04/2026 08:12:16 | 66 | 10 964 965 19,94 % | 113,48 | 0,0012444 | 0,00012444 | ||
22/04/2026 08:12:16 | 70 | 10 170 180 18,5 % | 111,11 | 0,00113007 | 0,000113 | ||
22/04/2026 08:12:15 | 57 | 12 618 404 22,95 % | 69,76 | 0,00088036 | 0,00008803 | ||
22/04/2026 08:12:15 | 60 | 7 915 407 14,4 % | 73,62 | 0,00058274 | 0,00005827 | ||
22/04/2026 08:12:14 | 48 | 9 814 955 17,85 % | 67,7 | 0,00066447 | 0,00006644 | ||
22/04/2026 08:12:14 | 83 | 10 039 961 18,26 % | 308,11 | 0,00309347 | 0,00030934 | ||
22/04/2026 08:12:13 | 103 | 11 518 868 20,95 % | 749,42 | 0,00863252 | 0,00086325 | ||
22/04/2026 08:12:13 | 97 | 13 330 123 24,24 % | 148,77 | 0,00198319 | 0,00019831 | ||
22/04/2026 08:12:12 | 65 | 6 753 401 12,28 % | 524,38 | 0,0035414 | 0,00035414 | ||
22/04/2026 08:12:12 | 81 | 6 964 030 12,67 % | 311,66 | 0,00217043 | 0,00021704 | ||
22/04/2026 08:12:12 | 56 | 12 155 003 22,11 % | 197,77 | 0,00240395 | 0,00024039 | ||
22/04/2026 08:12:11 | 66 | 8 809 874 16,02 % | 135,95 | 0,00119771 | 0,00011977 | ||
22/04/2026 08:12:11 | 47 | 6 544 152 11,9 % | 106,24 | 0,0006953 | 0,00006953 |
