Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 10:23:44 | 122 | 15 320 632 27,86 % | 156,45 | 0,00239704 | 0,0002397 | ||
23/04/2026 10:23:43 | 88 | 11 767 311 21,4 % | 341,26 | 0,00401579 | 0,00040157 | ||
23/04/2026 10:23:43 | 100 | 14 082 490 25,61 % | 129,51 | 0,0018239 | 0,00018239 | ||
23/04/2026 10:23:42 | 132 | 14 598 442 26,55 % | 640,74 | 0,00935388 | 0,00093538 | ||
23/04/2026 10:23:42 | 125 | 15 271 110 27,77 % | 204,24 | 0,00311906 | 0,0003119 | ||
23/04/2026 10:23:42 | 102 | 14 295 057 26 % | 132,22 | 0,00189009 | 0,000189 | ||
23/04/2026 10:23:41 | 125 | 13 775 214 25,05 % | 1,41 | 0,01948258 | 0,00194825 | ||
23/04/2026 10:23:41 | 101 | 12 403 992 22,56 % | 105,6 | 0,00130995 | 0,00013099 | ||
23/04/2026 10:23:40 | 94 | 12 749 229 23,19 % | 204,99 | 0,00261347 | 0,00026134 | ||
23/04/2026 10:23:40 | 103 | 14 034 040 25,52 % | 497,86 | 0,00698702 | 0,0006987 | ||
23/04/2026 10:23:39 | 175 | 16 257 846 29,56 % | 182,53 | 0,00296769 | 0,00029676 | ||
23/04/2026 10:23:39 | 113 | 13 892 439 25,26 % | 413,82 | 0,00574902 | 0,0005749 | ||
23/04/2026 10:23:38 | 109 | 34 281 702 62,34 % | 393,84 | 0,0135016 | 0,00135016 | ||
23/04/2026 10:23:38 | 135 | 18 793 668 34,18 % | 1,63 | 0,03075517 | 0,00307551 | ||
23/04/2026 10:23:38 | 119 | 13 806 357 25,11 % | 490,41 | 0,00677081 | 0,00067708 | ||
23/04/2026 10:23:37 | 113 | 14 515 358 26,4 % | 694,13 | 0,01007565 | 0,00100756 | ||
23/04/2026 10:23:37 | 124 | 13 051 054 23,73 % | 972,66 | 0,01269426 | 0,00126942 | ||
23/04/2026 10:23:36 | 104 | 11 198 176 20,37 % | 722,98 | 0,00809609 | 0,0008096 | ||
23/04/2026 10:23:36 | 103 | 14 366 216 26,13 % | 242,31 | 0,00348113 | 0,00034811 | ||
23/04/2026 10:23:35 | 112 | 16 093 624 29,27 % | 2,36 | 0,03801787 | 0,00380178 |
