Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 12:48:54 | 79 | 7 907 273 14,38 % | 90,6 | 0,0007164 | 0,00007164 | ||
24/04/2026 12:48:54 | 78 | 11 833 285 21,52 % | 68,46 | 0,00081011 | 0,00008101 | ||
24/04/2026 12:48:53 | 102 | 9 503 411 17,28 % | 74,97 | 0,00071252 | 0,00007125 | ||
24/04/2026 12:48:53 | 110 | 11 081 771 20,15 % | 72,29 | 0,00080117 | 0,00008011 | ||
24/04/2026 12:48:52 | 104 | 11 157 113 20,29 % | 147,34 | 0,00164392 | 0,00016439 | ||
24/04/2026 12:48:52 | 111 | 18 483 134 33,61 % | 3,79 | 0,07011161 | 0,00701116 | ||
24/04/2026 12:48:51 | 75 | 12 230 891 22,24 % | 231,33 | 0,00282943 | 0,00028294 | ||
24/04/2026 12:48:51 | 78 | 13 007 141 23,65 % | 84,51 | 0,00109927 | 0,00010992 | ||
24/04/2026 12:48:50 | 75 | 13 270 031 24,13 % | 75,35 | 0,00099999 | 0,00009999 | ||
24/04/2026 12:48:50 | 60 | 10 596 426 19,27 % | 112,16 | 0,00118853 | 0,00011885 | ||
24/04/2026 12:48:50 | 90 | 7 472 454 13,59 % | 187,55 | 0,00140148 | 0,00014014 | ||
24/04/2026 12:48:49 | 54 | 10 494 815 19,09 % | 72,64 | 0,00076244 | 0,00007624 | ||
24/04/2026 12:48:49 | 72 | 12 759 624 23,2 % | 57,26 | 0,00073072 | 0,00007307 | ||
24/04/2026 12:48:48 | 85 | 9 073 925 16,5 % | 139,08 | 0,00126208 | 0,0001262 | ||
24/04/2026 12:48:48 | 66 | 8 069 410 14,68 % | 114,32 | 0,00092256 | 0,00009225 | ||
24/04/2026 12:48:47 | 76 | 25 781 257 46,88 % | 57,89 | 0,00149273 | 0,00014927 | ||
24/04/2026 12:48:47 | 95 | 18 663 192 33,94 % | 85,78 | 0,00160093 | 0,00016009 | ||
24/04/2026 12:48:46 | 83 | 16 670 889 30,32 % | 91,86 | 0,00153145 | 0,00015314 | ||
24/04/2026 12:48:46 | 91 | 9 604 615 17,47 % | 179,72 | 0,00172623 | 0,00017262 | ||
24/04/2026 12:48:46 | 86 | 10 891 138 19,81 % | 123,21 | 0,00134199 | 0,00013419 |
