Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00002473 | |||||
0xc800059f | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026 08:58:48 | 0,22 | 0,00000136 | |||||
0xe600059f | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000118 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000654 | |||||
0xe700059f | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0x566dd467 | 24/04/2026 08:58:48 | 0,00000744 | 0,00001227 | |||||
0x2e931c2e | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
0x9538470c | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000909 | |||||
0x9f00059f | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
0xb900059f | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000134 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
0xeb9425e1 | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
buy | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00002678 | |||||
0x810c705b | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00001308 | |||||
0xe21fd0e9 | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00001253 | |||||
0xed4f17e9 | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000654 | |||||
swapExactAmountOutOnUniswapV3 | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00001443 | |||||
0x7300cabc | 24/04/2026 08:58:48 | 0BNB | 0,00000392 |
