Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 07:31:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:40 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:14 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 07:31:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
