Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 01:30:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:46 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:36 | 1 | 840 | 46 555 0,16 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:34 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:20 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24/04/2026 01:30:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
