Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 10:04:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 522 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:03:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 356 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:03:44 | 0 | 1 | 1 080 | 0 | 8 031 197 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:03:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 363 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:03:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 204 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:03:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 039 053 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:03:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 212 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:02:30 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 039 061 | 5,52 | 2,048232 | ||
15/03/2026 10:02:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 220 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:02:00 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 039 069 | 1,93 | 2,04804 | ||
15/03/2026 10:01:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 031 228 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:01:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 023 394 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:01:45 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 031 236 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:01:00 | 9 | 0 | 1 563 | 189 000 2,36 % | 8 023 402 | 9 | 2,049701 | ||
15/03/2026 10:00:43 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 031 244 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:00:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 023 410 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:00:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 031 252 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 09:59:54 | 2 | 0 | 762 | 42 000 0,53 % | 8 039 101 | 1,34 | 2,048056 | ||
15/03/2026 09:59:44 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 046 958 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 09:59:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 039 109 | 0wei | 2,048 |
