Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2026 10:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:50:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:50:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:49:40 | 30 | 0 | 3 922 | 630 000 7,87 % | 8 007 811 | 1,03 | 2,048651 | ||
15/03/2026 10:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:49:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:48:42 | 103 | 0 | 12 178 | 2 163 132 27,02 % | 8 007 811 | 1 | 2,050167 | ||
15/03/2026 10:48:15 | 379 | 0 | 43 370 | 7 959 132 99,49 % | 8 000 000 | 176,69 | 2,049406 | ||
15/03/2026 10:47:33 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
15/03/2026 10:47:29 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:47:05 | 371 | 0 | 42 489 | 7 791 396 97,4 % | 8 000 000 | 1,17 | 2,048009 | ||
15/03/2026 10:46:39 | 2 | 0 | 1 643 | 196 926 2,46 % | 8 007 811 | 40 | 2,055877 | ||
15/03/2026 10:46:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:46:25 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:46:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:46:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 789 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:45:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 615 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:45:38 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,53 % | 8 023 449 | 20,5 | 2,048861 | ||
15/03/2026 10:45:37 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 015 623 | 0wei | 2,048 | ||
15/03/2026 10:45:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 |
