Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2026 06:58:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:58:34 | 2 | 0 | 832 | 43 012 0,54 % | 8 007 811 | 1,19 | 2,048051 | ||
12/03/2026 06:58:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:58:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:58:13 | 1 | 1 | 1 189 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
12/03/2026 06:57:53 | 4 | 0 | 989 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 1,08 | 2,04809 | ||
12/03/2026 06:57:01 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
12/03/2026 06:57:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:56:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:56:25 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
12/03/2026 06:55:53 | 6 | 0 | 1 215 | 126 000 1,58 % | 8 000 000 | 1,08 | 2,048136 | ||
12/03/2026 06:55:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:55:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:55:33 | 1 | 0 | 651 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
12/03/2026 06:55:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 782 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:55:19 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 015 608 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:55:14 | 4 | 0 | 990 | 84 000 1,05 % | 8 007 789 | 1 | 2,048084 | ||
12/03/2026 06:55:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 615 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:54:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 449 | 0wei | 2,048 | ||
12/03/2026 06:54:34 | 2 | 0 | 774 | 42 000 0,53 % | 8 015 623 | 1,19 | 2,04805 |
